น้ําผึ้ง ชาผลไม้ อาหารทันที เครื่องแห้งแบบต้มแข็ง เครื่องแห้งแบบต้มแข็งทางการค้า อุปกรณ์อาหาร
ชื่อผู้ติดต่อ : admin
หมายเลขโทรศัพท์ : +8613783661974
WhatsApp : +8613783661974
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 หน่วย | ราคา : | $13000/unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, การชำระเงินผ่าน Alipay... | สามารถในการผลิต : | 5 หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | Lanphan |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | contact us | หมายเลขรุ่น: | LPFD |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | อุปกรณ์อบแห้งแบบแช่แข็งอุตสาหกรรม | พลังงานทั้งหมด: | 12 กิโลวัตต์-170 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิกับดักความเย็น: | -50℃~-60℃ | ความจุ: | ชุดละ 10กก.... |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | น้ําหนัก: | มากกว่า 1500 กก. |
การใช้งาน: | ชีววิทยา, เภสัชกรรม, อาหาร... | ||
แสงสูง: | สาขาอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแห้งแบบเย็น,อุปกรณ์อบแห้งแบบแช่แข็งอุตสาหกรรม,อุปกรณ์การแห้งแบบเย็นโปรไบโอติกสแป้ง |
รายละเอียดสินค้า
รุ่น | LPFD-1 | LPFD-3 | LPFD-5 | LPFD-10 | LPFD-15 | LPFD-20 | LPFD-30 | LPFD-40 | LPFD-50 |
ปริมาณ input ((kg/ชุด) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
พื้นที่ใช้ได้ของชั้น (m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
อุณหภูมิในการทํางาน t (oC) | -50 ~ 60oC | ||||||||
ความว่างของชั้นวางสินค้า ((มม) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
ชั้นชั้น | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 18+1 |
เลขชั้น (pcs) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
ความแตกต่างของอุณหภูมิของชั้น (oC) | ± 1oC | ||||||||
อุณหภูมิต่ําสุดของเครื่องประปา (oC) | -50 ~ -65oC | ||||||||
ความจุของคอนเดนเซอร์ (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ําหรือลม | การเย็นด้วยน้ํา | |||||||
การใช้น้ําเย็น (T/hr) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ค่าใช้จ่ายของน้ําแก้ไข (T/hr) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
วิธีการหย่อน | สเปรย์และจม | ||||||||
เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า/พลังงาน (kW) | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 |
สภาพแวดล้อมการทํางาน | (อุณหภูมิ) 5oC-30oC (ระดับความชื้น) < 75% | ||||||||
พลังงานรวม (kW) | 12 | 16.55 | 22 | 60 | 64 | 74 | 101.2 | 120.2 | 170 |
เครื่องแห้งแข็งอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์แห้ง มันพบการใช้งานที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่น อาหาร, ยา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมชีววิทยา,เป็นต้น., เพื่อแปลงสารเหลวหรือครึ่งแข็งเป็นผงแห้งหรือรูปแบบแข็งโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแข็งและการแห้งแล้ง
อุปกรณ์การแห้งแบบต้มแข็งที่รู้จักกันในชื่อ อุปกรณ์ lyophilization โดยหลักการทํางานคือการ sublimation ในระยะว่าง ความจุของ LPFD-500 คือ 500kg ต่อชุดอุปกรณ์แห้งแบบเย็น LPFD-500 ใช้ในการผลิตอาหารไหลโฟลิสส์ที่มีคุณภาพสูงสุดน้ําในผลิตภัณฑ์สดจะแข็งเร็วถึง -50 °C กลายเป็นน้ําแข็ง และน้ําแข็งจะ sublimated ในอากาศและถอนออกจากผลิตภัณฑ์, รวบรวมบนอุปกรณ์ประปาอุณหภูมิต่ําผลิตภัณฑ์แห้ง 100% ของธรรมชาติไม่เปลี่ยนรูปร่าง ไม่เปลี่ยนสี ไม่สูญเสียสารอาหาร ไม่สูญเสียรสชาติอุปกรณ์ปรุงแห้งแบบแช่แข็ง LPFD-500 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารในการแข็งผลไม้แห้งผัก พืช เนื้อ อาหารทะเล อาหารปรุง อาหารนม กาแฟ อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
.
LPFD ซีรี่ย์ชนิดสัมผัส เครื่องแห้งแข็ง, ชั้นมีทั้งการทําความร้อนและการทําความเย็นฟังก์ชัน; ตรงกับมาตรฐาน GMP. มันเหมาะสําหรับการทดสอบห้องปฏิบัติการและปริมาณการผลิตที่น้อย
ป้อนข้อความของคุณ