สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Lanphan
ได้รับการรับรอง:
CE
50l crystallizer คู่มือการยกเครื่องระเหยแบบหมุนพร้อมอ่างอาบน้ำ
ในฐานะที่เป็นเครื่องระเหยการระเหยทั่วไปและจำเป็นเครื่องระเหยแบบหมุน RE-5003 จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาปริมาตรของขวดหมุนสามารถเข้าถึง 50L และปริมาตรของขวดรับสามารถเข้าใกล้ 30Lความเร็วในการหมุนคือ 0-90rpm และกำลังมอเตอร์ 250Wใช้คอนเดนเซอร์คู่ (คอนเดนเซอร์หลักและรอง) ซึ่งมีผลการควบแน่นที่ดีขึ้นและอัตราการคืนตัวที่สูงขึ้นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ matrials ทำจากวัสดุทนความร้อนซึ่งเป็นแก้วบอโลซิลิเกตสูงและวัสดุ PTFEและเครื่องระเหยแบบหมุนจะทำงานภายใต้สภาวะสูญญากาศเนื่องจากปัจจัยข้างต้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความเข้มข้นการตกผลึกการแยกและการกู้คืนตัวทำละลายของวัสดุที่ไวต่อความร้อนวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและวัสดุโลหะเช่นสแตนเลส
คุณสมบัติของสินค้า:
1.วาล์วปล่อย PTFE แบบเต็มสามารถรักษาระดับสูญญากาศสูงของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถรับรู้การชาร์จและการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง
3. การยกอ่างน้ำและน้ำมันอเนกประสงค์พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลอัจฉริยะทำจากสแตนเลสสตีลและมีรูปร่างเพียงครั้งเดียวหม้อชั้นในไม่มีการเชื่อมและท่อความร้อนแบบวงแหวนจะได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยให้อัตราการทำความร้อนเร็วขึ้น
4. ท่อคอนเดนเซอร์เซอร์เพนไทน์ประสิทธิภาพสูงทำจากแก้วบอโรซิลิเกตสูงและมีรูปร่างเพียงครั้งเดียวซึ่งมีผลควบแน่นที่ดีและอัตราการคืนตัวสูง
5. นำหัววัดสแตนเลสคุณภาพสูงมาใช้ซึ่งสามารถควบคุมความถี่ได้
6. มีมาตรวัดสูญญากาศในระบบสูญญากาศเพื่อให้สามารถเลือกระดับของสูญญากาศที่เหมาะสมเพื่อให้จุดเดือดของวัสดุต่ำลงได้
7. มีฟังก์ชั่นป้องกันการเผาไหม้แบบแห้งและห่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัย
8. อุปกรณ์สามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและตระหนักถึงการดำเนินการผกผันในเชิงบวกและเชิงลบ
9. มีความทนทานอย่างดีเยี่ยมสามารถเลือกชิ้นส่วนแก้วจานแตกได้ตามความต้องการของลูกค้า
10. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหันในการทำงานของอุปกรณ์สามารถหยุดความร้อนโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ประเภท | RE-5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุแก้ว | GG-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุสนับสนุน | สแตนเลส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุเปลือก | พลาสติกพ่นยาฆ่าเชื้อ 710 * 620 * 700 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุภายในภาชนะ | สแตนเลส 500 * 220 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดกระดานข้างก้น | 804 * 574 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณของขวดโรตารี | รูรับแสงหน้าแปลน 50L ¢ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณขวดรีไซเคิล | รูรับแสงหน้าแปลน 20L ¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริญญาสุญญากาศ | 0.098Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังหมุน | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการหมุน | 0-110 รอบต่อนาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานความร้อน | 8 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิของกาต้มน้ำ | 400 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 1 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (V / Hz) | 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทางขึ้นและลง | 180 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดรูปร่าง (มม. * มม. * มม.) | 1520 * 620 * 2470 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (KG) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดสรรฟังก์ชัน | โหมดปรับความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบไม่ใช้อิเล็กโทรด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการแสดงความเร็วในการหมุน | จอแสดงผลดิจิตอล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดแสดงอุณหภูมิ | จอแสดงผลดิจิตอล K Type Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดปิดผนึก | PTFE ซีล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คอนเดนเซอร์ | คอนเดนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพในแนวตั้ง, คอนเดนเซอร์หลัก 160 * 840, คอนเดนเซอร์ผู้ช่วย 160 * 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขึ้นและลงโหมด | คู่มือการขึ้นและลงของกาต้มน้ำอาบน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชาร์จอย่างต่อเนื่อง | วาล์วป้อนรูรับแสงมาตรฐาน 40 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการแสดงผลสูญญากาศ | เครื่องวัดสุญญากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรวบรวมอย่างต่อเนื่อง | ตรวจสอบวาล์วควบคุม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมดการชาร์จ | วาล์วชาร์จ PTFE, รูรับแสงหน้าแปลน¢ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุปกรณ์เสริม | ขึ้นและลงโหมด | ขึ้นลงอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวบรวมอุปกรณ์ | ขวดรีไซเคิลสองชั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป้องกันการระเบิด | Anti-Explosion Frequency Changer, Anti-Explosion Dynamo EX120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนเฟรม | การพ่นพลาสติกหรือการพ่น PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุกาต้มน้ำอาบน้ำ | สแตนเลส 304 ทั้งตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจกในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของ บริษัท ของเราเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระพร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้า รายการบรรจุภัณฑ์ของ RE-5003 Vacuum 50L Rotary Evaporator
|
1. สภาพแวดล้อมสูญญากาศที่ต้องการโดยเครื่องระเหยแบบหมุนสามารถจัดหาได้โดยปั๊มสูญญากาศน้ำหมุนเวียน
2. การปรับอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยปั๊มหมุนเวียนอุณหภูมิสูงและต่ำ GDSZ ซีรีส์
3. สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำสามารถรักษาได้โดยปั๊มหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำซีรีส์ DLSB
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา