Chiller Lab Equipment Industrial Glycol ปั๊มน้ำหล่อเย็นหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ 200L
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Lanphan |
ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 - 2 ยูนิต |
ราคา: | $960.00 |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุปั๊มหมุนเวียนของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ: กล่องหรือกล่องไม้บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
สามารถในการผลิต: | 1000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร โรงงานผลิต พลังงานและเหมืองแร่ | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ |
---|---|---|---|
สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | สหรัฐ | ที่ตั้งโชว์รูม: | สหรัฐ |
สภาพ: | ใหม่ | พิมพ์: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ขนาด (L * W * H): | 400*260*530mm |
น้ำหนัก: | 28Kg | การรับประกัน: | 1 ปี |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | อำนาจ(W): | 420W |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 5~25 | จุดขายที่สำคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ |
ปริมาณถัง (L): | 5 | อุณหภูมิต่ำสุดที่ไม่มีโหลด (℃): | -15 |
ใช้ช่วงอุณหภูมิ (℃): | อุณหภูมิห้อง--15 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชิลเลอร์หมุนเวียน 10 ลิตร |
ความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อม (%): | ≤70 | โหมดแสดงอุณหภูมิ: | คริสตัลเหลว |
ดัชนีเซนเซอร์: | PT100 | ช่วงการปรับเครื่องมือ (℃): | ±150 |
การป้องกันความปลอดภัย: | ล่าช้า, รั่ว, กระแสเกิน, ร้อนเกินไป | กำลังเครื่องทั้งหมด (W): | 420W |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ชิงเต่า | ||
แสงสูง: | Small Glycol เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียนในห้องปฏิบัติการ,เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน 5 ลิตร |
รายละเอียดสินค้า
ความจุของปั๊มทำความเย็นของเราสามารถ 5L-500L
ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง -120 องศา
ชื่อรุ่น | DLSB 5L-10 ℃ | |
ปริมาณถัง (L) | 5 | |
อุณหภูมิต่ำสุดที่ไม่มีโหลด (℃) | -15 | |
ใช้ช่วงอุณหภูมิ (℃) | อุณหภูมิห้อง—-15 | |
ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด (℃) | 5~25 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อม (%) | ≤70 | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน (V/HZ) | เฟสเดียว220-50 | |
โหมดแสดงอุณหภูมิ | คริสตัลเหลว | |
ความเสถียรของอุณหภูมิ (℃) | ±2 | |
ดัชนีเซนเซอร์ | Pt100 | |
ช่วงการปรับเครื่องมือ (℃) | ±150 | |
กำหนดทาง | การปรับการตั้งค่าโดยพลการในช่วงการใช้งาน | |
การป้องกันความปลอดภัย | ล่าช้า, รั่ว, กระแสเกิน, ร้อนเกินไป | |
กำลังการทำความเย็นขาออก (W) | 10℃ | 620 |
0℃ | 460 | |
-10℃ | 280 | |
-20 ℃ | - | |
กำลังเครื่องทั้งหมด (W) | 420 | |
เครื่องปัจจุบัน (A) | 2.1 | |
สารทำความเย็น | 134A | |
ปั๊มหมุนเวียน | พาวเวอร์(ญ) | 100 |
อัตราการไหล(L/นาที) | 20 | |
ลิฟท์(M) | 4~6 | |
อินเทอร์เฟซลูปภายนอก | ข้อต่อเกลียว 12 นิ้ว | |
ขนาดเปิด (มม.) | 160×160 | |
รูปร่างถัง | สี่เหลี่ยม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความสูงของถังเก็บของเหลว (มม.) | 170×170×170 | |
ขนาดลักษณะโดยรวม (มม.) | 400×260×530 | |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 28 | |
ฟิวส์ | 5A | |
จับคู่ชิ้นส่วน | หนึ่งชุด |
เปิดและปิด:
ความจุของปั๊มทำความเย็นของเราสามารถ 5L-500L
ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง -120 องศา
ติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา การบรรจุ การจัดส่ง และส่วนลด โทร: 86-371-67447999
เว็บ: http://www.rotovap.cn
ที่อยู่: Jianshe Road, Zhongyuan District, Zhengzhou, Henan, China
ป้อนข้อความของคุณ