สถานที่กำเนิด:
เฮนาน, จีน
ชื่อแบรนด์:
Lanphan
ได้รับการรับรอง:
contact us
หมายเลขรุ่น:
LPFD
| รุ่น | LPFD-1 | LPFD-3 | LPFD-5 | LPFD-10 | LPFD-15 | LPFD-20 | LPFD-30 | LPFD-40 | LPFD-50 |
| ปริมาณอินพุต (กก./แบทช์) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| พื้นที่ชั้นวางที่ใช้งานได้ (ตร.ม.) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| อุณหภูมิทำงานของชั้นวาง (ºC) | -50~60ºC | ||||||||
| ระยะห่างชั้นวาง (มม.) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
| ชั้นวาง | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 18+1 |
| จำนวนชั้นวาง (ชิ้น) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
| ความแตกต่างของอุณหภูมิชั้นวาง (ºC) | ±1ºC | ||||||||
| อุณหภูมิต่ำสุดของคอนเดนเซอร์ (ºC) | -50~-65ºC | ||||||||
| ความจุคอนเดนเซอร์ (กก.) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
| การใช้น้ำหล่อเย็น (T/ชม.) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| การใช้น้ำละลายน้ำแข็ง (T/ชม.) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| วิธีการละลายน้ำแข็ง | สเปรย์และแช่ | ||||||||
| การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า/กำลังไฟ | 3 กิโลวัตต์ | 4 กิโลวัตต์ | 8 กิโลวัตต์ | 16 กิโลวัตต์ | 20 กิโลวัตต์ | 24 กิโลวัตต์ | 28 กิโลวัตต์ | 32 กิโลวัตต์ | 32 กิโลวัตต์ |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | (อุณหภูมิ) 5ºC-30ºC (ระดับความชื้น)<75% | ||||||||
| กำลังไฟทั้งหมด | 12 กิโลวัตต์ | 16.55 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 60 กิโลวัตต์ | 64 กิโลวัตต์ | 74 กิโลวัตต์ | 101.2 กิโลวัตต์ | 120.2 กิโลวัตต์ | 170 กิโลวัตต์ |
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา