Chiller Lab Equipment Industrial Glycol ปั๊มน้ำหล่อเย็นหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ 200L
ชื่อผู้ติดต่อ : admin
หมายเลขโทรศัพท์ : +8613783661974
WhatsApp : +8613783661974
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | $1340 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | การบรรจุปั๊มน้ำหล่อเย็น: กล่องหรือกล่องไม้บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองได้ | เวลาการส่งมอบ : | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 100 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Lanphan |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ISO | หมายเลขรุ่น: | DLSB 20L |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สภาพ: | ใหม่ | พิมพ์: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V | ขนาด(l*w*h): | 565*460*846 มม. |
น้ำหนัก: | 60Kg | การรับประกัน: | 1 ปี |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | พาวเวอร์(ญ): | 1350 |
อุณหภูมิไม่โหลดต่ำสุด: | -30℃ | ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด: | ≤25℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อม: | ≤70% | โหมดแสดงอุณหภูมิ: | คริสตัลเหลว |
ความคงตัวของอุณหภูมิ: | ±2℃ | ดัชนีเซนเซอร์: | PT100 |
ช่วงการปรับเครื่องมือ: | ±150℃ | กำลังเครื่องจักรทั้งหมด: | 1350 |
การป้องกันความปลอดภัย: | ล่าช้า, รั่ว, กระแสเกิน, ร้อนเกินไป | สารทำความเย็น: | R404a |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ชิงเต่า | ||
แสงสูง: | 565 * 460 * 846 มม. ห้องปฏิบัติการชิลเลอร์ยูนิต,เครื่องทำความเย็นห้องปฏิบัติการหมุนเวียนแอลกอฮอล์ |
รายละเอียดสินค้า
Chiller Lab Equipment Air Cool
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
พิมพ์ | DLSB 20L-30 ℃ | |
ปริมาณถัง (L) | 24.38 | |
อุณหภูมิต่ำสุดที่ไม่มีโหลด (℃) | -30 | |
ใช้ช่วงอุณหภูมิ (℃) | อุณหภูมิห้อง—-30 | |
ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด (℃) | ≤25 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อม (%) | ≤70 | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน (V/HZ) | เฟสเดียว220/50 | |
โหมดแสดงอุณหภูมิ | คริสตัลเหลว | |
เสถียรภาพของอุณหภูมิ (℃) | ±2 | |
ดัชนีเซนเซอร์ | Pt100 | |
ช่วงการปรับเครื่องมือ (℃) | ±150 | |
กำหนดทาง | การปรับการตั้งค่าโดยพลการในช่วงการใช้งาน | |
การป้องกันความปลอดภัย | ดีเลย์, รั่ว, กระแสเกิน, ความร้อนเกิน | |
10℃ | 1845 | |
0℃ | 1476 | |
กำลังการทำความเย็นเอาต์พุต (w) | -10℃ | 984 |
-20℃ | 615 | |
-30℃ | 246 | |
กำลังเครื่องทั้งหมด (W) | 1350 | |
กระแสไฟของเครื่อง (A) | 7.2 | |
สารทำความเย็น | R404A | |
ปั๊มหมุนเวียน | อำนาจ(w) | 100 |
อัตราการไหล (ลิตร/นาที) | 20 | |
ยก (ม.) | 6 | |
อินเทอร์เฟซลูปภายนอก (มม.) | 14 | |
ขนาดเปิด (มม.) | 260L×260 | |
รูปร่างถัง | สี่เหลี่ยม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความสูงของถังเก็บของเหลว (มม.) | 290×290×290 | |
ขนาดลักษณะโดยรวม (มม.) | 565×460×845 | |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 60 | |
ฟิวส์ | 15A |
เปิดและปิด:
เลี้ยวขวาเพื่อเปิดเครื่อง: เพิ่มสื่อที่เหมาะสม—เชื่อมต่อพลังงานกับแหล่งจ่ายไฟพิเศษ—ปิดสวิตช์หมุนเวียน—กดปุ่มเปิดปิด—เปิดสวิตช์หมุนเวียน—เปิดสวิตช์—เปิดอุปกรณ์ทำความเย็น
เลี้ยวขวาเพื่อปิดเครื่อง ปิดอุปกรณ์ทำความเย็น - ปิดสวิตช์ - ปิดสวิตช์หมุนเวียน (สวิตช์กวน) - ปิดวาล์วทางออก (หรือปล่อยสารทำความเย็น) - ปิดแหล่งจ่ายไฟ - ตัดการเชื่อมต่อ เบรกเกอร์—ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ—ทำความสะอาดอุปกรณ์
ความจุของปั๊มทำความเย็นของเราสามารถ 5L-500L
ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง -120 องศา
ป้อนข้อความของคุณ